000 | 02148cam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6076 | ||
010 |
_a9782412065464 _bbr. _d20,95 EUR |
||
020 |
_aFR _b02351910 |
||
073 | 0 | _a9782412065464 | |
090 | _a6076 | ||
099 | _tBD | ||
100 | _a20230309d2022 m y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
105 | _a||||t 00|a| | ||
106 | _ar | ||
200 |
_aAmours en cendres _bTexte imprimé _fAnne, Billows |
||
215 |
_a1 vol. (222 p.) _cill. en coul. _d26 cm |
||
225 | _aLa vie en bulles | ||
300 | _aBibliogr. p. 219-222 | ||
330 | _aAndrea, Femi, Sophie : trois femmes, trois destins. Chacune a croisé la route d'un homme violent qui a bouleversé sa vie. À l'université, Andrea rencontre Thomas, un bel homme charismatique qui abuse d'elle et la manipule. À la chorale de son Église, Femi fait la connaissance de Patrick, une perle, qui se révèle être un control freak extrêmement violent. Après avoir discuté avec lui sur un site de rencontres, Sophie tombe amoureuse de Julien, un homme envahissant et égocentrique. Thomas, Patrick et Julien sont des agresseurs. Quelles stratégies l'agresseur met-il en place ? Existe-t-il des profils types d'agresseur ? Pourquoi les femmes restent-elles ? Comment tordre le cou aux idées reçues sur la violence conjugale ? Manipulations, violences physiques, agressions sexuelles... En France, en 2020, une femme mourait tous les 3,5 jours des suites de violences conjugales. Ces trois portraits, constitués à partir d'histoires vraies, reflètent notre société. Bien plus qu'un témoignage, cette bande dessinée aborde en profondeur les phénomènes d'emprise et de violence conjugale. Pour informer, alerter et (ré)agir. | ||
410 | 0 |
_046660097 _tLa Vie en bulles _x2826-4452 _d2022 |
|
610 | _aviolences conjugales | ||
686 | _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française | ||
700 |
_318097725 _aBillows _bAnne _4070 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20230309 _gAFNOR |