000 | 02849nam a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6304 | ||
010 |
_a2737301599 _bbr. _d80 F |
||
020 |
_aFR _b08915669 |
||
090 | _a6304 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a19890126d1988 m y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
105 | _a||||z 00|y| | ||
106 | _ar | ||
200 |
_aLes Femmes dans la tourmente _bTexte imprimé _fNicole, Vray |
||
210 |
_aRennes _cÉd. "Ouest-France" _d1988 _e27-Évreux _gImpr. Hérissey |
||
215 |
_a141 p. _cill., couv. ill. en coul. _d23 cm |
||
225 | _aGens de l'Ouest sous la Révolution | ||
300 | _aBibliogr. p. 139-140 | ||
316 | _5FR-759999999:34990025002001 | ||
330 | _aNobles ou paysannes, bourgeoises ou ouvrières, qu'attendaient les femmes en cette fin du siècle des lumières ? Une plus grande liberté sans doute, une plus grande autonomie, une plus grande indépendance. Dans la tourmente révolutionnaire, aux côtés des hommes, tantôt avec eux, tantôt malgré eux, les femmes ont lutté avec une exceptionnelle énergie pour défendre leurs idées certes, républicaines ou royalistes, mais aussi, toutes classes confondues, pour gagner leur place dans la société, pour obtenir enfin la reconnaissance officielle de leurs droits. De 1789 à 1800, dans ces années d'intenses bouleversements où tout était possible, ont-elles réussi dans leurs entreprises, ont-elles vu leurs espoirs comblés, ou bien au contraire ont-elles souffert pour rien dans leur cœur, dans leur âme, dans leur chair, perdant ainsi, et pour longtemps, une bonne part de leurs illusions ? Evoquant les événements essentiels qui, dans l'Ouest, ont jalonné cette période, s'intéressant tout autant à leurs répercussions sur la vie quotidienne qu'à leurs conséquences historiques, Nicole Vray répond ici à ces questions. Sans ambiguïté. Avec une honnêteté, une rigueur, qui n'excluent nullement la passion | ||
410 | 0 |
_034250255 _tGens de l'Ouest sous la Révolution _x0993-5657 _d1988 |
|
606 |
_311955655 _aFemmes _311974021 _yFrance (ouest) _311976032 _z18e siècle _2rameau |
||
607 |
_311960345 _aFrance _z1789-1799 (Révolution) _xFemmes _2rameau |
||
610 | _ahistoire des femmes | ||
610 | _aRévolution française | ||
686 | _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française | ||
686 | _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française | ||
700 |
_312100521 _aVray _bNicole _f1943-.... _4070 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c19890126 _gAFNOR |
|
856 | 4 | _uhttp://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3329186h |