000 | 02472nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6960 | ||
010 |
_a978-2-917010-38-9 _bbr. _d10 EUR |
||
073 | _a9782917010389 | ||
090 | _a6960 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20241016d u||y0frey50 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 | _aRapport sur les LGBTIphobies 2022 | ||
205 | _aSOShomophobie | ||
210 |
_aParis _b14, rue Abel 75012 Paris _cSOS Homophobie _d2022 |
||
215 |
_a168 p. _d21 cm. |
||
300 | _aLutte contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie, la transphobie et l'intersexphobie | ||
330 | _aEn 1997 paraissait le premier Rapport sur l’homophobie de notre association, trois ans après la création de la ligne d’écoute. Depuis, chaque année, cet ouvrage recense et analyse les témoignages qui nous sont quotidiennement adressés. Cette 26e édition vient une nouvelle fois rappeler que, malgré les avancées faites pour les droits des personnes LGBTI, les violences qu’elles subissent persistent. En 2021, SOS homophobie a reçu 1 515 témoignages via ses pôles d’écoute et de soutien aux victimes de LGBTIphobies (ligne téléphonique anonyme, chat’écoute, courriel). La baisse constatée en 2020 en raison notamment des conditions sanitaires se poursuit. Elle s’explique en partie par l’ouverture, en juin 2021, d’une plateforme d’aide en ligne sur notre site Internet permettant aux utilisateurices d’accéder à des informations juridiques, des contacts d’autres associations spécialisées, en fonction de leur situation particulière. Les violences subies par les personnes LGBTI nous ayant contacté en 2021 s’orientent toujours beaucoup en ligne (18 %) et dans le cercle familial (15 %). Mais le monde du travail a été particulièrement concerné aussi, en devenant le troisième contexte de LGBTIphobies sur l’année, à ex aequo avec les Commerces et services et le Voisinage (11 %). La transphobie est de plus en plus signalée à nos canaux d’écoute et la visibilité croissante des personnes trans dans les débats publics a pu également décupler les agressions à leur égard. Nos bénévoles ont analysé ces tendances dans ce rapport, qui se veut une capture des situations LGBTIphobes en France et qui n’est donc pas exhaustive. | ||
610 | _aLGBTIphobies | ||
610 | _aLesbophobie | ||
610 | _aGayphobie | ||
610 | _aBiphobie | ||
610 | _aTransphobie | ||
610 | _aIntersexphobie | ||
801 |
_aFR _b595126101 _cYYYYMMDD _gAFNOR |