000 | 00455nam 22001933n 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7753 | ||
090 | _a7753 | ||
099 | _tFAN | ||
100 | _a20241130u u||y0frey50 ba | ||
101 | _aeng | ||
102 | _aUS | ||
116 | _ad||||||||||||||||| | ||
200 |
_aP.C. Casualties _bTexte imprimé _fMark and Allison |
||
210 |
_aMichigan _cSpiderfice |
||
610 | _aZine | ||
610 | _aPunk | ||
610 | _aGai | ||
610 | _aBande dessinée | ||
801 |
_aFR _b595126101 _cYYYYMMDD _gAFNOR |